【抽查结果】【公共场所卫生】2025年双随机检查情况(二)
来源:宿州市卫生健康委 浏览量:
发表时间:2025-07-21 15:59
序号 | 任务来源 | 专业类别 | 被抽查单位名称 | 抽查时间 | 抽查内容 | 抽查结果 | 执法人 |
1 | 国家 | 公共场所卫生 | 宿州市郁金香酒店管理有限公司 | 2025/7/1 | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况如抽中集中空调检查任务,检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况##1.棉织品细菌总数2.杯具细菌总数3.淋浴用水嗜肺军团菌4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调,检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 抽查未发现问题 | 于建周、王睿珺 |
2 | 国家 | 公共场所卫生 | 宿州金科苑大酒店有限公司 | 2025/7/1 | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况如抽中集中空调检查任务,检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况##1.棉织品细菌总数2.杯具细菌总数3.淋浴用水嗜肺军团菌4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调,检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 无法联系(检查时单位已关闭) | 张银、王睿珺 |
3 | 国家 | 公共场所卫生 | 宿州市榮福汇健康管理有限公司 | 2025/7/1 | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况,检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况##1.棉织品细菌总数2.沐浴用水嗜肺军团菌、池水浊度3.拖鞋细菌总数、真菌总数4.修脚工具细菌总数、真菌总数5.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调,检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 抽查未发现问题 | 于建周、王睿珺 |
4 | 国家 | 公共场所卫生 | 宿州市埇桥区新十佳购物中心 | 2025/7/1 | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况,检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况##1.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调,检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 抽查未发现问题 | 李雨昕、王睿珺 |
5 | 国家 | 公共场所卫生 | 宿州市建玲酒店管理有限公司 | 2025/7/1 | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况如抽中集中空调检查任务,检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况##1.棉织品细菌总数2.杯具细菌总数3.淋浴用水嗜肺军团菌4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调,检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 抽查未发现问题 | 李培蒂、张银 |
6 | 国家 | 公共场所卫生 | 宿州嘉丽华酒店管理有限公司 | 2025/7/2 | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况如抽中集中空调检查任务,检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况##1.棉织品细菌总数2.杯具细菌总数3.淋浴用水嗜肺军团菌4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调,检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 抽查未发现问题 | 于建周、张银 |
7 | 国家 | 公共场所卫生 | 宿州市埇桥区爱之度文艺酒店 | 2025/7/1 | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况如抽中集中空调检查任务,检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况##1.棉织品细菌总数2.杯具细菌总数3.淋浴用水嗜肺军团菌4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调,检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 抽查未发现问题 | 张银、李雨昕 |
8 | 国家 | 公共场所卫生 | 宿州市品尚酒店管理有限公司 | 2025/7/9 | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况如抽中集中空调检查任务,检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况##1.棉织品细菌总数2.杯具细菌总数3.淋浴用水嗜肺军团菌4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调,检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 抽查未发现问题 | 姜皓哲、李雨昕 |
9 | 国家 | 公共场所卫生 | 宿州怡城酒店管理有限公司 | 2025/7/8 | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况如抽中集中空调检查任务,检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况##1.棉织品细菌总数2.杯具细菌总数3.淋浴用水嗜肺军团菌4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调,检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 抽查未发现问题 | 李雨昕、张银 |
10 | 国家 | 公共场所卫生 | 宿州宇泰酒店管理有限公司 | 2025/7/8 | 1.设置卫生管理部门或人员情况2.建立卫生管理档案情况3.从业人员健康体检情况4.设置禁止吸烟警语标志情况5.对空气、水质、顾客用品用具等进行卫生检测情况6.公示卫生许可证、卫生信誉度等级和卫生检测信息情况7.对顾客用品用具进行清洗、消毒、保洁情况8.实施卫生监督量化分级管理情况9.住宿场所按照《艾滋病防治条例》放置安全套或者设置安全套发售设施情况如抽中集中空调检查任务,检查项增加1.建立集中空调通风系统卫生档案2.建立预防空气传播性疾病应急预案情况3.开展集中空调通风系统卫生检测或卫生学评价情况4.开展集中空调通风系统清洗消毒情况5.集中空调通风系统新风口设置及管理情况##1.棉织品细菌总数2.杯具细菌总数3.淋浴用水嗜肺军团菌4.室内空气中CO2、PM10、甲醛、苯、甲苯、二甲苯如抽中集中空调,检测项增加1.风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数2.冷却水中嗜肺军团菌、异养菌总数、游离氯3.送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌 | 抽查未发现问题 | 李培蒂、姜皓哲 |
扫一扫在手机打开当前页